產(chǎn)品介紹 濕式球磨機(jī)是采用特制滾動(dòng)軸承作為筒體的支撐結(jié)構(gòu),按照全新理念設(shè)計(jì)的一種新型球磨機(jī)。它系統(tǒng)解決了取代滑動(dòng)軸瓦所用重載滾動(dòng)軸承的壽命及調(diào)心問題、惡劣環(huán)境條件下的密封問題及長(zhǎng)時(shí)間工作產(chǎn)生的筒體竄動(dòng)
濕式球磨機(jī)是采用特制滾動(dòng)軸承作為筒體的支撐結(jié)構(gòu),按照全新理念設(shè)計(jì)的一種新型球磨機(jī)。它系統(tǒng)解決了取代滑動(dòng)軸瓦所用重載滾動(dòng)軸承的壽命及調(diào)心問題、惡劣環(huán)境條件下的密封問題及長(zhǎng)時(shí)間工作產(chǎn)生的筒體竄動(dòng)問題。濕式球磨機(jī)與傳統(tǒng)球磨機(jī)相比,應(yīng)用該技術(shù)的球磨機(jī)所匹配的電機(jī)功率可降低18 - 25%,節(jié)約潤(rùn)滑油70%,節(jié)約冷卻水90%,綜合節(jié)能20% 以上。
1.磨機(jī)筒體:濕式球磨機(jī)的磨機(jī)筒體是由鋼板卷制成筒體和兩個(gè)帶有人孔框的人孔組成,筒體兩端的部分全部采用機(jī)械加工,筒體上鉆孔用于固定磨機(jī)筒體內(nèi)襯。
2.端蓋和耳軸:磨機(jī)進(jìn)、出口端蓋采用鑄件設(shè)計(jì)制造,用螺栓和磨機(jī)筒體相連接。進(jìn)、出口端蓋上設(shè)計(jì)有完整的支承耳軸。進(jìn)口端蓋的耳軸設(shè)計(jì)為固定支承,出口端蓋的耳軸設(shè)計(jì)為游動(dòng)支承。
3.主軸承:軸承安裝在磨機(jī)端蓋的耳軸上,通過壓環(huán)保持在安裝位置上,軸承座采用碳鋼焊接制造。
4.底座:主軸承座、主齒輪箱和主驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)均安裝在濕式球磨機(jī)的底座上,底座配有調(diào)整螺栓便于調(diào)節(jié),所有地腳螺栓包括在底座范圍內(nèi)。 5.給料部:磨機(jī)給料系統(tǒng)由內(nèi)部襯有耐磨材料的入口斜槽及支撐其重量的軸承座和底座組成。
電機(jī)通過減速裝置驅(qū)動(dòng)筒體回轉(zhuǎn),筒體內(nèi)的碎礦石和鋼球在筒體回轉(zhuǎn)時(shí)受磨擦力和離心力作用被襯板帶到一定高度后由于重力作用,便產(chǎn)生拋落和瀉落,礦石在沖擊和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的礦石經(jīng)排料部分排出筒外,排出的礦物在螺旋分級(jí)機(jī)中經(jīng)分級(jí)出合格產(chǎn)品后,粗砂通過聯(lián)合進(jìn)料器再回到球磨機(jī)內(nèi)繼續(xù)粉磨。供料機(jī)連續(xù)均勻地喂料,礦石經(jīng)聯(lián)合進(jìn)料器連續(xù)均勻地進(jìn)入球磨機(jī),被磨碎的物料源源不斷地從球磨機(jī)中排出。濕式球磨機(jī)是可以每天24小時(shí)連續(xù)工作的粉磨設(shè)備。
規(guī)格型號(hào) |
筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝量球 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
加微信好友